直销员个人资料
| 序号 | 地区 | 直销员证号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 部门 | 更新时间 |
| 1 | 烟台 | JTGJ00009 | 梁日钧 | 男 | 19480305 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 2 | 烟台 | JTGJ00065 | 宁茂国 | 男 | 19671201 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 3 | 烟台 | JTGJ00066 | 施爱国 | 男 | 19740308 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 4 | 烟台 | JTGJ00091 | 袁凤云 | 女 | 19781020 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 5 | 烟台 | JTGJ00092 | 章吉裕 | 男 | 19901027 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 6 | 烟台 | JTGJ00093 | 张雪琴 | 女 | 19871228 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 7 | 烟台 | JTGJ00094 | 林燕冰 | 女 | 19850822 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 8 | 烟台 | JTGJ00095 | 李宏伟 | 男 | 19790622 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 9 | 烟台 | JTGJ00096 | 潘汉静 | 女 | 19781014 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 10 | 烟台 | JTGJ00097 | 何红梅 | 女 | 19830525 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 11 | 烟台 | JTGJ00098 | 段跃军 | 男 | 19740310 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 12 | 烟台 | JTGJ00099 | 叶秀嫚 | 女 | 19811010 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 13 | 烟台 | JTGJ00100 | 王筱凤 | 女 | 19820210 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 14 | 烟台 | JTGJ00101 | 洪芬 | 女 | 19681101 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 15 | 烟台 | JTGJ00102 | 李秀燕 | 女 | 19771107 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 16 | 烟台 | JTGJ00103 | 魏君李 | 男 | 19540707 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 17 | 烟台 | JTGJ00104 | 黄彩红 | 女 | 19651018 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 18 | 烟台 | JTGJ00105 | 何剑峰 | 男 | 19771004 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 19 | 烟台 | JTGJ00106 | 杨静玲 | 女 | 19770616 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 20 | 烟台 | JTGJ00107 | 丁立云 | 女 | 19800112 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 21 | 烟台 | JTGJ00108 | 陈优优 | 男 | 19830924 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 22 | 烟台 | JTGJ00109 | 陈鹏 | 男 | 19901024 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 23 | 烟台 | JTGJ00110 | 李关松 | 男 | 19770502 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 24 | 烟台 | JTGJ00111 | 刘学雷 | 男 | 19710918 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 25 | 烟台 | JTGJ00112 | 高强林 | 男 | 19830925 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 26 | 烟台 | JTGJ00113 | 魏余勤 | 男 | 19780823 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 27 | 烟台 | JTGJ00114 | 苏放妹 | 女 | 19540315 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 28 | 烟台 | JTGJ00115 | 向安 | 男 | 19790118 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 29 | 烟台 | JTGJ00116 | 吴建燕 | 女 | 19750212 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 30 | 烟台 | JTGJ00117 | 陈赛华 | 男 | 19701120 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 31 | 烟台 | JTGJ00118 | 丁爱伟 | 男 | 19731104 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 32 | 烟台 | JTGJ00119 | 张惠英 | 女 | 19720620 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 33 | 烟台 | JTGJ00120 | 刘昌利 | 男 | 19790728 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 34 | 烟台 | JTGJ00121 | 林珊 | 女 | 19881125 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 35 | 烟台 | JTGJ00122 | 闫少雯 | 女 | 19801021 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 36 | 烟台 | JTGJ00123 | 李金香 | 女 | 19570909 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 37 | 烟台 | JTGJ00124 | 洪群 | 女 | 19700306 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 38 | 烟台 | JTGJ00125 | 余玲娟 | 女 | 19890727 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 39 | 烟台 | JTGJ00126 | 王珊珊 | 女 | 19951223 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 40 | 烟台 | JTGJ00127 | 陈小英 | 女 | 19670721 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 41 | 烟台 | JTGJ00128 | 卢银荷 | 女 | 19690919 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 42 | 烟台 | JTGJ00129 | 陈万新 | 男 | 19760529 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 43 | 烟台 | JTGJ00130 | 丁新锐 | 男 | 19980825 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 44 | 烟台 | JTGJ00131 | 孙小娜 | 女 | 19820629 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 45 | 烟台 | JTGJ00132 | 邱丽晓 | 女 | 19791121 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 46 | 烟台 | JTGJ00133 | 黄秀芝 | 女 | 19840106 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 47 | 烟台 | JTGJ00134 | 林阿满 | 男 | 19721212 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 48 | 烟台 | JTGJ00135 | 汤利芬 | 女 | 19700731 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 49 | 烟台 | JTGJ00136 | 杨小莉 | 女 | 19781031 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 50 | 烟台 | JTGJ00137 | 白秀华 | 女 | 19750909 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 51 | 烟台 | JTGJ00138 | 陈囡囡 | 女 | 19880909 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 52 | 烟台 | JTGJ00139 | 曹贵英 | 女 | 19701121 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 53 | 烟台 | JTGJ00140 | 蒋文杰 | 男 | 19810824 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 54 | 烟台 | JTGJ00141 | 武娜娜 | 女 | 19870405 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 55 | 烟台 | JTGJ00142 | 徐莉芸 | 女 | 19670315 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 56 | 烟台 | JTGJ00143 | 黄彩红 | 女 | 19651018 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 57 | 烟台 | JTGJ00144 | 张显清 | 男 | 19680323 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 58 | 烟台 | JTGJ00145 | 任强宝 | 男 | 19860427 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 59 | 烟台 | JTGJ00146 | 郑春微 | 男 | 19760430 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 60 | 烟台 | JTGJ00147 | 潘洁儿 | 女 | 19880619 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 61 | 烟台 | JTGJ00148 | 李芮 | 女 | 19901125 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 62 | 烟台 | JTGJ00149 | 肖文兵 | 男 | 19771213 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 63 | 烟台 | JTGJ00150 | 王彬年 | 男 | 19691015 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 64 | 烟台 | JTGJ00151 | 孙艳艳 | 女 | 19741207 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 65 | 烟台 | JTGJ00152 | 刘登琼 | 女 | 19660811 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 66 | 烟台 | JTGJ00153 | 陈建群 | 男 | 19730619 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 67 | 烟台 | JTGJ00154 | 梁书培 | 女 | 19870908 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 68 | 烟台 | JTGJ00155 | 揭丽红 | 女 | 19870302 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 69 | 烟台 | JTGJ00156 | 李佩芬 | 女 | 19670815 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 70 | 烟台 | JTGJ00157 | 吴慧丽 | 女 | 19801109 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 71 | 烟台 | JTGJ00158 | 管玉芬 | 女 | 19750228 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 72 | 烟台 | JTGJ00159 | 景金丽 | 女 | 19800609 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 73 | 烟台 | JTGJ00160 | 张玉梅 | 女 | 19740315 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 74 | 烟台 | JTGJ00161 | 江阔 | 男 | 19770828 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 75 | 烟台 | JTGJ00162 | 梁青丽 | 女 | 19790511 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 76 | 烟台 | JTGJ00163 | 虞晖 | 女 | 19640207 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 77 | 烟台 | JTGJ00164 | 王春丽 | 女 | 19760101 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 78 | 烟台 | JTGJ00165 | 张燕 | 女 | 19781121 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 79 | 烟台 | JTGJ00166 | 徐磊 | 男 | 20010305 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 80 | 烟台 | JTGJ00167 | 李静 | 女 | 19770110 | 营销中心 | 2021年10月15日 |
| 81 | 烟台 | JTGJ00168 | 潘肖琦 | 女 | 19751224 | 营销中心 | 2021年10月15日 |


